pořadí Kategorie jméno závodníka Body Krušnohorský Body Šlapanice Body Šerák Body Nedvědice Body celkem
1 DTM1 Pátek Michal 48 45 47 46 186
2 DTM1 Strnad Jiří 49 44 46 45 184
3 DTM1 Pudil Václav 43 46 43 42 174
4 DTM1 Hanzely Peter 38 40 39 39 156
5 DTM1 Baláž Roman 50 50 0 50 150
6 DTM1 Šlanhof Josef 0 48 49 48 145
7 DTM1 Tomšík David 46 49 44 0 139
8 DTM1 Hurych Jaromír 33 39 31 26 129
9 DTM1 Kovářík Miroslav 40 0 23 44 107
10 DTM1 Dvořák Petr 41 28 36 0 105
11 DTM1 Kozohorský Jiří 27 37 37 0 101
12 DTM1 Krejčí Ladislav 29 23 21 25 98
13 DTM1 Mrovec Tomáš 0 0 48 47 95
14 DTM1 Musialek Břetislav 0 41 50 0 91
15 DTM1 Růčka Bronislav 47 43 0 0 90
16 DTM1 Zrzavecký Karel 28 31 0 31 90
17 DTM1 Navrátil Michal 30 0 26 29 85
18 DTM1 Švancara Martin 0 0 41 43 84
19 DTM1 Fiala Jan 44 0 0 38 82
20 DTM1 Kvapil Robert 0 42 0 40 82
21 DTM1 Ulč Ivan 45 0 0 35 80
22 DTM1 Brázda Petr 0 0 42 37 79
23 DTM1 Kočvara Michal 42 0 0 33 75
24 DTM1 Burian Jan 34 35 0 0 69
25 DTM1 Vojtíšek Aleš 0 38 30 0 68
26 DTM1 Seidl David 31 0 0 36 67
27 DTM1 Syroha Michal 32 0 27 0 59
28 DTM1 Chovanec Michal 0 0 0 49 49
30 DTM1 Roštár Boris 0 47 0 0 47
31 DTM1 Veselka Dušan 0 0 24 23 47
32 DTM1 Fučík F. 0 0 45 0 45
34 DTM1 Beneš Jan 0 0 0 41 41
33 DTM1 Hovorka P. 0 0 40 0 40
35 DTM1 Maňkoš Radek 39 0 0 0 39
36 DTM1 Eliáš R. 0 0 38 0 38
37 DTM1 Wetter Martin 37 0 0 0 37
38 DTM1 Halík Václav 36 0 0 0 36
39 DTM1 Borovka Michal 0 36 0 0 36
40 DTM1 Číla Miroslav 35 0 0 0 35
41 DTM1 Šídlo M. 0 0 35 0 35
42 DTM1 Soky Gejza 0 34 0 0 34
43 DTM1 Mitaš J. 0 0 34 0 34
46 DTM1 Čechura Lukáš 0 0 0 34 34
44 DTM1 Zetek Venca 0 33 0 0 33
45 DTM1 Petříček T. 0 0 33 0 33
47 DTM1 Prox Marek 0 32 0 0 32
48 DTM1 Stodůlka L. 0 0 32 0 32
49 DTM1 Janků Stanislav 0 0 0 32 32
50 DTM1 Hasil Stanislav 0 30 0 0 30
53 DTM1 Petrovský Ondřej 0 0 0 30 30
51 DTM1 Bezdíček Petr 0 29 0 0 29
52 DTM1 Vojvodík M. 0 0 29 0 29
54 DTM1 Škvor P. 0 0 28 0 28
pořadí Kategorie jméno závodníka Body Krušnohorský Body Šlapanice Body Šerák Body Nedvědice Body celkem
55 DTM1 Hromník Aleš 0 27 0 0 27
56 DTM1 Luštinský Hubert 0 0 0 28 28
57 DTM1 Holásek Lukáš 0 26 0 0 26
58 DTM1 Pavlíček Petr 0 0 0 27 27
59 DTM1 Holásek Roman 0 25 0 0 25
60 DTM1 Vršek M. 0 0 25 0 25
61 DTM1 Kamenár Lukáš 0 24 0 0 24
62 DTM1 Barbořík Jan 0 0 0 24 24
63 DTM1 Slavík K. 0 0 22 0 22
1 DTM2 Slaměník Miloslav 50 50 50 50 200
2 DTM2 Kazda René 49 46 49 49 193
3 DTM2 Urbášek Vladimír 48 45 0 48 141
4 DTM2 Červenka Martin 47 47 0 45 139
5 DTM2 Fochler Petr 0 0 47 47 94
6 DTM2 Berka Zdeněk 0 0 44 44 88
7 DTM2 Páral Vladimír 0 49 0 0 49
8 DTM2 Kvasnica Jaroslav Monte 0 48 0 0 48
9 DTM2 Koudelka O. 0 0 48 0 48
10 DTM2 Milfajt Petr 0 0 0 46 46
11 DTM2 Vodvárka P. 0 0 46 0 46
12 DTM2 Michálek L. 0 0 45 0 45
13 DTM2 Černoch Ladislav 0 44 0 0 44
14 DTM2 Jelínek Jiří 0 43 0 0 43
15 DTM2 Liška Václav 0 42 0 0 42
16 DTM2 Březina František 0 41 0 0 41
17 DTM2 Karda Otomar 0 40 0 0 40
18 DTM2 Kamenár Josef 0 39 0 0 39
1 DTW1 Slaměníková Markéta 49 49 50 50 198
2 DTW1 Ševelová Maruška 50 50 48 49 197
3 DTW1 Hübnerová Lucie 46 44 46 47 183
4 DTW1 Ondrášková Jana 44 47 43 42 176
5 DTW1 Čiperová Lenka 47 0 47 46 140
6 DTW1 Blachová Lenka 41 42 41 0 124
7 DTW1 Hotová Tereza 36 39 0 31 106
8 DTW1 Obořilová Michaela 48 0 45 0 93
9 DTW1 Urbánková Lenka 0 40 0 45 85
10 DTW1 Vodvárková Jana 45 0 0 38 83
11 DTW1 Šmotková Zuzana 0 41 42 0 83
12 DTW1 Katolická Petra 40 0 0 36 76
13 DTW1 Mžourková Dagmar 37 38 0 0 75
14 DTW1 Hyčková Margita 38 0 35 0 73
15 DTW1 Slaměníková Barbora 0 0 49 0 49
16 DTW1 Vymazalová Marie 0 48 0 0 48
17 DTW1 Rohlederová Zuzana 0 0 0 48 48
18 DTW1 Neumanová Jana 0 46 0 0 46
19 DTW1 Vejražková Petra 0 45 0 0 45
20 DTW1 Pešková Ivana 0 0 0 44 44
21 DTW1 Trněná K. 0 0 44 0 44
22 DTW1 Nováčková Jana 43 0 0 0 43
23 DTW1 Fojtová Jana 0 43 0 0 43
24 DTW1 Koliandrová Eva 0 0 0 43 43
25 DTW1 Novotná Rychtecká Andrea 42 0 0 0 42
26 DTW1 Stryjová Renáta 0 0 0 41 41
pořadí Kategorie jméno závodníka Body Krušnohorský Body Šlapanice Body Šerák Body Nedvědice Body celkem
27 DTW1 Šmotková Zuzana 0 0 0 40 40
28 DTW1 Sojková Zuzana 0 0 40 0 40
29 DTW1 Novotná Lucie 39 0 0 0 39
30 DTW1 Vojvodíková B. 0 0 39 0 39
31 DTW1 Boudová Bára 0 0 0 39 39
32 DTW1 Slowioczková L. 0 0 38 0 38
33 DTW1 Olga Chladková 0 37 0 0 37
34 DTW1 Vajcová P. 0 0 37 0 37
35 DTW1 Tycarová Hana 0 0 0 37 37
36 DTW1 Krupová D. 0 0 36 0 36
37 DTW1 Kovaříková Dana 0 36 0 0 36
38 DTW1 Bučková Olga 0 35 0 0 35
39 DTW1 Nádvorníková Juliána 0 0 0 35 35
40 DTW1 Pechmanová Monika 0 0 0 34 34
41 DTW1 Zrnová Julie 0 34 0 0 34
42 DTW1 Vítková Hana 0 0 0 33 33
43 DTW1 Čepová Petra 0 0 0 32 32
44 DTW1 Úchvatová Michaela 0 0 0 30 30
45 DTW1 Bednářová Pavla 0 0 0 29 29
1 DTW2 Gorčáková Pavla 50 50 50 50 200
2 DTW2 Kamenická Lenka 0 49 48 48 145
3 DTW2 Vodvárková Eliška 0 0 49 49 98
4 DTW2 Všetíčková Iva 0 0 0 47 47
5 DTW2 Šídlová E. 0 0 47 0 47
6 DTW2 Levíčková Helena 0 0 46 0 46