Přehled

VysDTM1
VysDTM2
VysDTW1
VysDTW2


List 1: VysDTM1





Celkové výsledky kategorie DTM1



Pořadí Start.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 71 Baláž Roman Markíza sibiřský husky 09:10:00 22:13:33 16.4.2004 13:03:33
2 50 Strnad Jiří Hasi sibiřský husky 08:49:00 02:23:43 17.4.2004 17:34:43
3 31 Pátek Michal Castigo kříženec 08:30:00 02:23:43 17.4.2004 17:53:43
4 2 Růčka Bronislav Bala Bulsok sibiřský husky 08:01:00 02:26:42 17.4.2004 18:25:42
5 21 Tomšík David Bessy od Mladečské jeskyně aljašský malamut 08:20:00 03:04:58 17.4.2004 18:44:58
6 56 Ulč Ivan Nessie střední knírač 08:55:00 06:23:44 17.4.2004 21:28:44
7 26 Fiala Jan Bora irský setr 08:25:00 06:23:44 17.4.2004 21:58:44
8 57 Pudil Václav Nik z Litavské kotliny československý vlčák 08:56:00 07:30:55 17.4.2004 22:34:55
9 65 Kočvara Michal Trapper bígl 09:04:00 12:48:18 17.4.2004 27:44:18
10 48 Dvořák Petr Gera Bohemia Berlis německý ovčák 08:47:00 14:20:46 17.4.2004 29:33:46
11 13 Kovářík Miroslav Azra výmarský ohař 08:12:00 15:30:29 17.4.2004 31:18:29
12 4 Maňkoš Radek Alf z Pěnkavky bernský salašnický pes 08:03:00 16:09:19 17.4.2004 32:06:19
13 47 Hanzely Peter Ralf sibiřský husky 08:46:00 17:18:47 17.4.2004 32:32:47
14 69 Wetter Martin Yara Ytrea sibiřský husky 09:08:00 17:48:30 17.4.2004 32:40:30
15 8 Halík Václav Ares Rivie německý ovčák 08:07:00 16:49:45 17.4.2004 32:42:45
16 17 Číla Miroslav Bart z Proutku labradorský retrívr 08:16:00 17:13:35 17.4.2004 32:57:35
17 37 Burian Jan Dora pointr 08:36:00 17:48:30 17.4.2004 33:12:30
18 20 Hurych Jaromír Ben samojed 08:19:00 18:00:50 17.4.2004 33:41:50
19 51 Syroha Michal Igy kříženec 08:50:00 18:32:30 17.4.2004 33:42:30
20 19 Seidl David Bella Kometa Severu sibiřský husky 08:18:00 18:46:45 17.4.2004 34:28:45
21 22 Navrátil Michal Bishika Tajgeta hokkaido ken 08:21:00 20:17:40 17.4.2004 35:56:40
22 73 Krejčí Ladislav Chose Černý Doradus velký knírač 09:12:00 21:48:40 17.4.2004 36:36:40
23 1 Zrzavecký Karel Abu-Sara z Bašteckého dvora německá doga 08:00:00 20:37:30 17.4.2004 36:37:30
24 14 Kozohorský Jiří Sany sibiřský husky 08:13:00 21:42:40 17.4.2004 37:29:40

9 Pícl Aleš Henny sibiřský husky 08:08:00 DIS
DIS

15 Kozohorský Marek Bak sibiřský husky 08:14:00 DIS
DIS

28 Žizka Petr Brixi Akziz německý ovčák 08:27:00 DIS
DIS

40 Šlangal Jan Edy ze Salory německý ovčák 08:39:00 DIS
DIS

49 Zetek Václav Hary sibiřský husky 08:48:00 DIS
DIS

59 Červinka Michal Sam sibiřský husky 08:58:00 DIS
DIS

List 2: VysDTM2





Celkové výsledky kategorie DTM2



Pořadí Start.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 24 Slaměník Miloslav Bojar kříženec 08:23:00 02:28:11 17.4.2004 18:05:11
2 70 Kazda René Zaro Bryvilsár chodský pes 09:09:00 12:24:53 17.4.2004 27:15:53
3 42 Urbášek Vladimír Esi aljašský malamut 08:41:00 12:24:53 17.4.2004 27:43:53
4 11 Červenka Martin Arny of Kim’s Dream bílý švýcarský ovčák 08:10:00 16:09:19 17.4.2004 31:59:19

27 Černoch Ladislav Bora aljašský malamut 08:26:00 DIS
DIS

29 Beran Jaroslav Brok velššpringršpaněl 08:28:00 DIS
DIS

38 Koudelka Ota Dorian samojed 08:37:00 DIS
DIS

List 3: VysDTW1





Celkové výsledky kategorie DTW1



Pořadí Start.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Čas startu Čas příchodu Datum příchodu Celkový čas
1 64 Ševelová Maruška Boníšek sibiřský husky 09:03:00 02:26:42 17.4.2004 17:23:42
2 25 Slaměníková Markéta Sitka Bohemia Bonanza sibiřský husky 08:24:00 02:28:11 17.4.2004 18:04:11
3 34 Obořilová Michaela Čada from Alaska sibiřský husky 08:33:00 09:23:09 17.4.2004 24:50:09
4 68 Čiperová Lenka Logan beauceron 09:07:00 12:29:09 17.4.2004 27:22:09
5 67 Hübnerová Lucie Witko Sapa Ha český polofousek 09:06:00 12:32:28 17.4.2004 27:26:28
6 66 Vodvárková Jana Benny bígl 09:05:00 12:48:18 17.4.2004 27:43:18
7 36 Ondrášková Jana Dina grónský pes 08:35:00 14:07:06 17.4.2004 29:32:06
8 41 Nováčková Jana Andy kříženec 08:40:00 16:53:32 17.4.2004 32:13:32
9 16 Novotná Rychtecká Andrea Bára kříženec 08:15:00 16:53:32 17.4.2004 32:38:32
10 35 Blachová Lenka Deny kříženec 08:34:00 17:18:47 17.4.2004 32:44:47
11 55 Katolická Petra Lusy sibiřský husky 08:54:00 19:35:59 17.4.2004 34:41:59
12 10 Novotná Lucie Armina z Věrné smečky BOM 08:09:00 19:39:20 17.4.2004 35:30:20
13 30 Hyčková Margita Cassidy + Ennie střední knírač + kříženec 08:29:00 21:48:40 17.4.2004 37:19:40
14 62 Mžourková Dagmar Any velký knírač 09:01:00 22:47:50 17.4.2004 37:46:50
15 54 Hotová Tereza Kulík kříženec 08:53:00 22:47:50 17.4.2004 37:54:50

6 Kočanová Vlasta Andy kříženec 08:05:00 DIS
DIS

12 Pípová Markéta Arwen + Artemis kříženec 08:11:00 DIS
DIS

23 Svobodová Gabriela Blek sibiřský husky 08:22:00 DIS
DIS

32 Tomanová Kateřina Celebrity Magic Street anglický špringršpaněl 08:31:00 DIS
DIS

46 Bánovská Petra Fík kříženec 08:45:00 DIS
DIS

52 Marhanová Kateřina Jonáš z Valchy kříženec 08:51:00 DIS
DIS

58 Pešlová Věra Quandary z Vrbové lhoty bígl 08:57:00 DIS
DIS

61 Vajcová Petra Selma kříženec 09:00:00 DIS
DIS

List 4: VysDTW2





Celkové výsledky kategorie DTW2



Pořadí Start.č. Jméno psovoda Jméno psa Plemeno Čas startu Datum příchodu Čas příchodu Celkový čas
1 39 Gorčáková Pavla Eddy Dob-Mal CS dobrman 08:38:00 17.4.2004 10:51:47 26:13:47