Osamělý vlk 2004 - Nedvědice 16.-19.9.2004

výsledková_listina_kat_
výsledková_listina_celkové poř_

Zdroj: Martin Levicek
Upravil: David Tomsik - sportteam.mushing.cz
Poslední změna: 2004-09-25 18:49


List 1: výsledková_listina_kat_

Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas
1 109 DTM1 Baláž Roman Sibiřský husky Markíza 09:48:00 13:45:05 03:57:05 09:48:00 13:42:25 03:54:25 07:51:30
2 119 DTM1 Chovanec Michal Evropský saňový pes Merlin 09:58:00 15:28:45 05:30:45 09:58:00 14:11:17 04:13:17 09:44:02
3 107 DTM1 Šlanhof Josef Border kolie Bonnie 09:46:00 15:13:31 05:27:31 09:46:00 14:57:10 05:11:10 10:38:41
4 68 DTM1 Mrovec Tomáš Německý ovčák Kelly 09:07:00 15:34:50 06:27:50 09:07:00 14:26:26 05:19:26 11:47:16
5 39 DTM1 Pátek Michal Dobrmanxmalinois Castigo 08:38:00 14:42:53 06:04:53 08:38:00 14:27:00 05:49:00 11:53:53
6 108 DTM1 Strnad Jiří Sibiřský husky Hasí 09:47:00 16:11:05 06:24:05 09:47:00 15:34:48 05:47:48 12:11:53
7 79 DTM1 Kovářík Miroslav Výmarský ohař Azra 09:18:00 15:36:28 06:18:28 09:18:00 15:30:34 06:12:34 12:31:02
8 83 DTM1 Švancara Martin Belgický ovčák malinois Lara 09:22:00 16:46:18 07:24:18 09:22:00 16:19:14 06:57:14 14:21:32
9 16 DTM1 Pudil Václav Československý vlčák Nik 08:15:00 15:05:37 06:50:37 08:15:00 15:49:00 07:34:00 14:24:37
10 14 DTM1 Beneš Jan Zlatý retriever Brit 08:13:00 17:04:36 08:51:36 08:13:00 14:02:34 05:49:34 14:41:10
11 117 DTM1 Kvapil Robert Faraonský pes Athar 09:56:00 17:33:33 07:37:33 09:56:00 17:17:12 07:21:12 14:58:45
12 10 DTM1 Hanzely Peter Sibiřský husky Ralf 08:09:00 15:50:47 07:41:47 08:09:00 15:28:40 07:19:40 15:01:27
13 101 DTM1 Fiala Jan Irský setr Bora 09:40:00 17:09:09 07:29:09 09:40:00 17:42:39 08:02:39 15:31:48
14 91 DTM1 Brázda Petr Sibiřský husky Gor 09:30:00 18:57:11 09:27:11 09:30:00 15:34:48 06:04:48 15:31:59
15 48 DTM1 Seidl David Sibiřský husky Bella 08:47:00 16:00:58 07:13:58 08:47:00 17:07:07 08:20:07 15:34:05
16 100 DTM1 Ulč Ivan Knírač střední Nessie 09:39:00 19:34:29 09:55:29 09:39:00 15:44:19 06:05:19 16:00:48
17 114 DTM1 Kočvara Michal Knírač střední Britt 09:53:00 18:18:03 08:25:03 09:53:00 18:41:45 08:48:45 17:13:48
18 50 DTM1 Janků Stanislav Český horský pes Fído 08:49:00 17:02:25 08:13:25 08:49:00 18:23:42 09:34:42 17:48:07
19 60 DTM1 Zrzavecký Karel Německá doga Abu 08:59:00 17:54:34 08:55:34 08:59:00 18:35:07 09:36:07 18:31:41
20 86 DTM1 Petrovský Ondřej Německý ovčák Fejby 09:25:00 19:09:08 09:44:08 09:25:00 18:41:36 09:16:36 19:00:44
21 103 DTM1 Navrátil Michal Hokkaido ken Bishika 09:42:00 19:02:48 09:20:48 09:42:00 19:22:48 09:40:48 19:01:36
22 75 DTM1 Luštinský Hubert Český horský pes Andy 09:14:00 18:26:32 09:12:32 09:14:00 19:36:16 10:22:16 19:34:48
23 9 DTM1 Pavlíček Petr Alaskan Šep 08:07:00 18:08:19 10:01:19 08:08:00 17:42:00 09:34:00 19:35:19
24 7 DTM1 Hurych Jaromír Samojed Ben 08:05:00 17:08:03 09:03:03 08:06:00 18:48:49 10:42:49 19:45:52
25 57 DTM1 Krejčí Ladislav Velký knírač Pepíček 08:56:00 19:02:50 10:06:50 08:56:00 18:37:05 09:41:05 19:47:55
26 53 DTM1 Barbořík Jan Německý ovčák Grif 08:52:00 19:02:56 10:10:56 08:52:00 19:05:12 10:13:12 20:24:08
27 43 DTM1 Veselka Dušan Krátkosrstá kolie Lady 08:42:00 20:12:44 11:30:44 08:42:00 19:58:53 11:16:53 22:47:37
28 88 DTM1 Čechura Lukáš Labrador Besa 09:27:00 18:48:56 09:21:56 09:27:00 DNE DNE DNE
29 99 DTM1 Halík Václav Německý ovčák Ares 09:38:00 19:34:40 09:56:40 09:38:00 DNS DNE DNE

2 DTM1 Kuš Peter Rhodesian Ridgeback Erik 08:01:00 13:54:46 05:53:46 08:01:00 08:01:00 DNS DNE

3 DTM1 Žižka Petr Německý ovčák Barča 08:02:00 21:02:30 13:00:30 08:02:00 08:02:00 DNS DNE

6 DTM1 Eliáš Radek Německý ovčák Asta 08:04:00 17:42:17 09:38:17 08:05:00 08:05:00 DNS DNE

13 DTM1 Juránek Miroslav Zlatý retriever Billy 08:12:00 17:04:36 08:52:36 08:12:00 08:12:00 DNS DNE

21 DTM1 Posád Zdeněk ČHPxNKO Hery 08:20:00 13:52:24 05:32:24 08:20:00 08:20:00 DNS DNE

24 DTM1 Dvořák Petr Německý ovčák Gera 08:23:00 21:02:30 12:39:30 08:23:00 08:23:00 DNS DNE
Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas

28 DTM1 Hovorka Pavel Zlatý retriever Enny 08:27:00 16:37:13 08:10:13 08:27:00 08:27:00 DNS DNE

31 DTM1 Zetek Václav Sibiřský husky Ada 08:30:00 18:22:32 09:52:32 08:30:00 08:30:00 DNS DNE

40 DTM1 Hromník Aleš Hokkaido ken Kišu 08:39:00 20:24:07 11:45:07 08:39:00 08:39:00 DNS DNE

47 DTM1 Velc Aleš Drsnosrstý jezevčík trpasličí Dori 08:46:00 20:59:36 12:13:36 08:46:00 08:46:00 DNS DNE

58 DTM1 Chlumský Miloslav Americký pitbulteriér Chucky 08:57:00 19:02:48 10:05:48 08:57:00 08:57:00 DNS DNE

74 DTM1 Holas Jaroslav Bílý švícarský ovčák Riko 09:13:00 09:13:00 DNE 09:13:00 09:13:00 DNS DNE

81 DTM1 Svoboda Kamil Německý ovčák Asta 09:20:00 19:35:37 10:15:37 09:20:00 09:20:00 DNS DNE

82 DTM1 Palatka Ivo Sibiřský husky Čiko 09:21:00 19:35:37 10:14:37 09:21:00 09:21:00 DNS DNE

85 DTM1 Šafařík Pavel Sibiřský husky Čaky 09:24:00 09:24:00 DNE 09:24:00 19:29:14 10:05:14 DNE

89 DTM1 Neuman Karel Border kolie Arčík 09:28:00 18:30:05 09:02:05 09:28:00 09:28:00 DNS DNE

94 DTM1 Kozohorský Jiří Alaskan Sany 09:33:00 21:02:30 11:29:30 09:33:00 09:33:00 DNS DNE

95 DTM1 Borovka Michal Český fousek Cita 09:34:00 21:02:30 11:28:30 09:34:00 09:34:00 DNS DNE

110 DTM1 Stejskal Dan Border kolie Daisy 09:49:00 16:44:27 06:55:27 09:49:00 09:49:00 DNS DNE

112 DTM1 Müllner Stefan CHOW-CHOW x SH Merlin 09:50:00 22:33:06 12:43:06 09:51:00 09:51:00 DNS DNE

113 DTM1 Formanek Marian CHOW-CHOW x SH Alana 09:51:00 22:33:06 12:42:06 09:52:00 09:52:00 DNS DNE

115 DTM1 Tomšík David Aljašský malamut Bessy 09:54:00 15:43:16 05:49:16 09:54:00 09:54:00 DNS DNE
1 33 DTM2 Slaměník Miloslav kříženec Bojar 08:32:00 15:08:08 06:36:08 08:32:00 14:54:29 06:22:29 12:58:37
2 51 DTM2 Kazda René Chodský pes Zaro 08:50:00 16:32:10 07:42:10 08:50:00 16:02:51 07:12:51 14:55:01
3 20 DTM2 Urbášek Vladimír Aljašský malamut Esi 08:19:00 16:32:10 08:13:10 08:19:00 16:02:56 07:43:56 15:57:06
4 11 DTM2 Fochler Petr Bernský salašnický pes Ben 08:10:00 16:41:40 08:31:40 08:10:00 16:20:28 08:10:28 16:42:08
5 37 DTM2 Milfajt Petr Český fousek Kim 08:36:00 17:23:49 08:47:49 08:36:00 18:42:47 10:06:47 18:54:36
6 72 DTM2 Červenka Martin Bílý švícarský ovčák Arny 09:11:00 19:05:17 09:54:17 09:11:00 18:35:39 09:24:39 19:18:56
7 17 DTM2 Berka Zdeněk Německý ovčák Ben 08:16:00 20:05:27 11:49:27 08:16:00 19:01:28 10:45:28 22:34:55

22 DTM2 Koudelka Ota Samojed Dorian 08:21:00 17:02:45 08:41:45 08:21:00 08:21:00 DNS DNE

25 DTM2 Vlk Rostislav Český horský pes Kesy 08:24:00 18:24:18 10:00:18 08:24:00 08:24:00 DNS DNE

35 DTM2 Bodlák Luboš Chodský pes Rocky 08:34:00 20:52:19 12:18:19 08:34:00 08:34:00 DNS DNE

63 DTM2 Karda Otomar Aljašský malamut Bak 09:02:00 09:02:00 DNE 09:02:00 09:02:00 DNS DNE

67 DTM2 Černoch Ladislav Aljašský malamut Bora 09:06:00 19:13:57 10:07:57 09:06:00 09:06:00 DNS DNE

93 DTM2 Žáček Miloš Bernský salašnický pes Grejsy 09:32:00 22:33:06 13:01:06 09:32:00 09:32:00 DNS DNE
Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas
1 32 DTW1 Slaměníková Markéta Sibiřský husky Sitka 08:31:00 13:32:32 05:01:32 08:31:00 13:29:50 04:58:50 10:00:22
2 105 DTW1 Ševelová Marie Sibiřský husky Bonnie 09:44:00 15:23:25 05:39:25 09:44:00 15:11:03 05:27:03 11:06:28
3 19 DTW1 Rohlederová Zuzana kříženec Zachary 08:18:00 14:42:52 06:24:52 08:18:00 14:39:27 06:21:27 12:46:19
4 55 DTW1 Hübnerová Lucie kříženec Witko 08:54:00 15:05:37 06:11:37 08:54:00 15:38:21 06:44:21 12:55:58
5 56 DTW1 Čiperová Lenka Beauceron Logan 08:55:00 16:40:59 07:45:59 08:55:00 15:55:05 07:00:05 14:46:04
6 30 DTW1 Urbánková Lenka kříženec Sára 08:29:00 16:12:29 07:43:29 08:29:00 15:49:07 07:20:07 15:03:36
7 77 DTW1 Pešková Ivana kříženec Balů 09:16:00 16:54:37 07:38:37 09:16:00 16:50:02 07:34:02 15:12:39
8 76 DTW1 Koliandrová Eva Border kolie Bronty 09:15:00 16:54:37 07:39:37 09:15:00 16:49:14 07:34:14 15:13:51
9 29 DTW1 Ondrášková Jana Grónský pes Dinulka 08:28:00 16:06:58 07:38:58 08:28:00 16:09:46 07:41:46 15:20:44
10 12 DTW1 Stryjová Renáta Pyrenejský mastin Brittany 08:11:00 16:42:23 08:31:23 08:11:00 16:24:38 08:13:38 16:45:01
11 26 DTW1 Šmotková Zuzana kříženec Bax 08:25:00 16:14:57 07:49:57 08:25:00 17:48:05 09:23:05 17:13:02
12 116 DTW1 Boudová Bára Sibiřský husky Hasky 09:55:00 18:48:24 08:53:24 09:55:00 18:39:53 08:44:53 17:38:17
13 97 DTW1 Vodvárková Jana Bígl Trapper 09:36:00 18:18:03 08:42:03 09:36:00 18:41:45 09:05:45 17:47:48
14 87 DTW1 Tycarová Hana Bígl Geri 09:26:00 18:48:55 09:22:55 09:26:00 18:01:18 08:35:18 17:58:13
15 66 DTW1 Katolická Petra Sibiřský husky Lucy 09:05:00 18:03:54 08:58:54 09:05:00 19:05:26 10:00:26 18:59:20
16 120 DTW1 Nádvorníková Juliána Kolie x německý ovčák Dizzy 09:59:00 20:27:28 10:28:28 09:59:00 18:37:33 08:38:33 19:07:01
17 73 DTW1 Pechmanová Monika Bílý švícarský ovčák Sindy 09:12:00 19:04:24 09:52:24 09:12:00 18:35:47 09:23:47 19:16:11
18 23 DTW1 Vítková Hana Aljašský malamut Argo 08:22:00 17:28:28 09:06:28 08:22:00 18:34:18 10:12:18 19:18:46
19 78 DTW1 Čepová Petra Kernteriér Ron 09:17:00 18:26:32 09:09:32 09:17:00 19:36:16 10:19:16 19:28:48
20 59 DTW1 Hotová Tereza kříženec Kulík 08:58:00 19:02:51 10:04:51 08:58:00 18:36:56 09:38:56 19:43:47
21 62 DTW1 Úchvatová Michaela Americký stafordširský teriér Cinda 09:01:00 19:02:49 10:01:49 09:01:00 19:01:26 10:00:26 20:02:15
22 42 DTW1 Bednářová Pavla Krátkosrstá kolie Kety 08:41:00 20:12:44 11:31:44 08:41:00 19:58:53 11:17:53 22:49:37

34 DTW1 Slaměníková Barbora Sibiřský husky Baree 08:33:00 13:43:09 05:10:09 08:33:00 08:33:00 DNS DNE

44 DTW1 Chládková Olga Zlatý retriever Ben 08:43:00 20:24:07 11:41:07 08:43:00 08:43:00 DNS DNE

45 DTW1 Šidlová Lucie kříženec Bára 08:44:00 16:35:05 07:51:05 08:44:00 08:44:00 DNS DNE

46 DTW1 Náplavová Andrea afgánský chrt x AM Korgy 08:45:00 22:33:06 13:48:06 08:45:00 08:45:00 DNS DNE

49 DTW1 Skývová Barbora kříženec Dorf 08:48:00 22:33:06 13:45:06 08:48:00 08:48:00 DNS DNE

52 DTW1 Fojtová Jana Sibiřský husky Ajka 08:51:00 21:02:30 12:11:30 08:51:00 08:51:00 DNS DNE

54 DTW1 Kovaříková Radmila Labrador Sírius 08:53:00 21:02:30 12:09:30 08:53:00 08:53:00 DNS DNE

65 DTW1 Zrnová Julie Irský setr Aida 09:04:00 20:53:00 11:49:00 09:04:00 09:04:00 DNS DNE

69 DTW1 Zindulková Lenka Evropský saňový pes Tribit 09:08:00 18:08:19 09:00:19 09:08:00 09:08:00 DNS DNE

70 DTW1 Mlčáková Pavla kříženec Zira 09:09:00 18:28:31 09:19:31 09:09:00 09:09:00 DNS DNE

80 DTW1 Ježková Martina Sibiřský husky Myška 09:19:00 19:35:37 10:16:37 09:19:00 09:19:00 DNS DNE
Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas

84 DTW1 Ondrejátová Sylvie Sibiřský husky Peggy 09:23:00 09:23:00 DNE 09:23:00 09:23:00 DNS DNE

90 DTW1 Neumanová Jana kříženec Čibi 09:29:00 18:30:05 09:01:05 09:29:00 09:29:00 DNS DNE

92 DTW1 Petříková Eva Aljašský malamut Ron 09:31:00 18:57:11 09:26:11 09:31:00 09:31:00 DNS DNE

106 DTW1 Junková Zuzana kříženec Becky 09:45:00 21:02:30 11:17:30 09:45:00 09:45:00 DNS DNE
1 38 DTW2 Gorčáková Pavla Dobrman Eddy 08:37:00 16:19:25 07:42:25 08:37:00 15:41:41 07:04:41 14:47:06
2 98 DTW2 Vodvárková Eliška Bígl Benny 09:37:00 16:58:21 07:21:21 09:37:00 17:07:38 07:30:38 14:51:59
3 36 DTW2 Kamenická Lenka Knírač velký Fancy 08:35:00 16:40:34 08:05:34 08:35:00 17:18:14 08:43:14 16:48:48
4 1 DTW2 Všetíčková Iva Anglický kokršpaněl Betyna 08:00:00 20:09:43 12:09:43 08:00:00 20:20:05 12:20:05 24:29:48

4 DTW2 Plodková Irena Německý ovčák Deny 08:03:00 21:02:30 12:59:30 08:03:00 08:03:00 DNS DNE

64 DTW2 Fišerová Zdena Aljašský malamut Bessy 09:03:00 09:03:00 DNE 09:03:00 09:03:00 DNS DNE

List 2: výsledková_listina_celkové poř_

Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas
1 109 DTM1 Baláž Roman Sibiřský husky Markíza 09:48:00 13:45:05 03:57:05 09:48:00 13:42:25 03:54:25 07:51:30
2 119 DTM1 Chovanec Michal Evropský saňový pes Merlin 09:58:00 15:28:45 05:30:45 09:58:00 14:11:17 04:13:17 09:44:02
3 32 DTW1 Slaměníková Markéta Sibiřský husky Sitka 08:31:00 13:32:32 05:01:32 08:31:00 13:29:50 04:58:50 10:00:22
4 107 DTM1 Šlanhof Josef Border kolie Bonnie 09:46:00 15:13:31 05:27:31 09:46:00 14:57:10 05:11:10 10:38:41
5 105 DTW1 Ševelová Marie Sibiřský husky Bonnie 09:44:00 15:23:25 05:39:25 09:44:00 15:11:03 05:27:03 11:06:28
6 68 DTM1 Mrovec Tomáš Německý ovčák Kelly 09:07:00 15:34:50 06:27:50 09:07:00 14:26:26 05:19:26 11:47:16
7 39 DTM1 Pátek Michal Dobrmanxmalinois Castigo 08:38:00 14:42:53 06:04:53 08:38:00 14:27:00 05:49:00 11:53:53
8 108 DTM1 Strnad Jiří Sibiřský husky Hasí 09:47:00 16:11:05 06:24:05 09:47:00 15:34:48 05:47:48 12:11:53
9 79 DTM1 Kovářík Miroslav Výmarský ohař Azra 09:18:00 15:36:28 06:18:28 09:18:00 15:30:34 06:12:34 12:31:02
10 19 DTW1 Rohlederová Zuzana kříženec Zachary 08:18:00 14:42:52 06:24:52 08:18:00 14:39:27 06:21:27 12:46:19
11 55 DTW1 Hübnerová Lucie kříženec Witko 08:54:00 15:05:37 06:11:37 08:54:00 15:38:21 06:44:21 12:55:58
12 33 DTM2 Slaměník Miloslav kříženec Bojar 08:32:00 15:08:08 06:36:08 08:32:00 14:54:29 06:22:29 12:58:37
13 83 DTM1 Švancara Martin Belgický ovčák malinois Lara 09:22:00 16:46:18 07:24:18 09:22:00 16:19:14 06:57:14 14:21:32
14 16 DTM1 Pudil Václav Československý vlčák Nik 08:15:00 15:05:37 06:50:37 08:15:00 15:49:00 07:34:00 14:24:37
15 14 DTM1 Beneš Jan Zlatý retriever Brit 08:13:00 17:04:36 08:51:36 08:13:00 14:02:34 05:49:34 14:41:10
16 56 DTW1 Čiperová Lenka Beauceron Logan 08:55:00 16:40:59 07:45:59 08:55:00 15:55:05 07:00:05 14:46:04
17 38 DTW2 Gorčáková Pavla Dobrman Eddy 08:37:00 16:19:25 07:42:25 08:37:00 15:41:41 07:04:41 14:47:06
18 98 DTW2 Vodvárková Eliška Bígl Benny 09:37:00 16:58:21 07:21:21 09:37:00 17:07:38 07:30:38 14:51:59
19 51 DTM2 Kazda René Chodský pes Zaro 08:50:00 16:32:10 07:42:10 08:50:00 16:02:51 07:12:51 14:55:01
20 117 DTM1 Kvapil Robert Faraonský pes Athar 09:56:00 17:33:33 07:37:33 09:56:00 17:17:12 07:21:12 14:58:45
21 10 DTM1 Hanzely Peter Sibiřský husky Ralf 08:09:00 15:50:47 07:41:47 08:09:00 15:28:40 07:19:40 15:01:27
22 30 DTW1 Urbánková Lenka kříženec Sára 08:29:00 16:12:29 07:43:29 08:29:00 15:49:07 07:20:07 15:03:36
23 77 DTW1 Pešková Ivana kříženec Balů 09:16:00 16:54:37 07:38:37 09:16:00 16:50:02 07:34:02 15:12:39
24 76 DTW1 Koliandrová Eva Border kolie Bronty 09:15:00 16:54:37 07:39:37 09:15:00 16:49:14 07:34:14 15:13:51
25 29 DTW1 Ondrášková Jana Grónský pes Dinulka 08:28:00 16:06:58 07:38:58 08:28:00 16:09:46 07:41:46 15:20:44
26 101 DTM1 Fiala Jan Irský setr Bora 09:40:00 17:09:09 07:29:09 09:40:00 17:42:39 08:02:39 15:31:48
27 91 DTM1 Brázda Petr Sibiřský husky Gor 09:30:00 18:57:11 09:27:11 09:30:00 15:34:48 06:04:48 15:31:59
28 48 DTM1 Seidl David Sibiřský husky Bella 08:47:00 16:00:58 07:13:58 08:47:00 17:07:07 08:20:07 15:34:05
29 20 DTM2 Urbášek Vladimír Aljašský malamut Esi 08:19:00 16:32:10 08:13:10 08:19:00 16:02:56 07:43:56 15:57:06
30 100 DTM1 Ulč Ivan Knírač střední Nessie 09:39:00 19:34:29 09:55:29 09:39:00 15:44:19 06:05:19 16:00:48
31 11 DTM2 Fochler Petr Bernský salašnický pes Ben 08:10:00 16:41:40 08:31:40 08:10:00 16:20:28 08:10:28 16:42:08
32 12 DTW1 Stryjová Renáta Pyrenejský mastin Brittany 08:11:00 16:42:23 08:31:23 08:11:00 16:24:38 08:13:38 16:45:01
Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa 1.kolo 2.kolo
start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas
33 36 DTW2 Kamenická Lenka Knírač velký Fancy 08:35:00 16:40:34 08:05:34 08:35:00 17:18:14 08:43:14 16:48:48
34 26 DTW1 Šmotková Zuzana kříženec Bax 08:25:00 16:14:57 07:49:57 08:25:00 17:48:05 09:23:05 17:13:02
35 114 DTM1 Kočvara Michal Knírač střední Britt 09:53:00 18:18:03 08:25:03 09:53:00 18:41:45 08:48:45 17:13:48
36 116 DTW1 Boudová Bára Sibiřský husky Hasky 09:55:00 18:48:24 08:53:24 09:55:00 18:39:53 08:44:53 17:38:17
37 97 DTW1 Vodvárková Jana Bígl Trapper 09:36:00 18:18:03 08:42:03 09:36:00 18:41:45 09:05:45 17:47:48
38 50 DTM1 Janků Stanislav Český horský pes Fído 08:49:00 17:02:25 08:13:25 08:49:00 18:23:42 09:34:42 17:48:07
39 87 DTW1 Tycarová Hana Bígl Geri 09:26:00 18:48:55 09:22:55 09:26:00 18:01:18 08:35:18 17:58:13
40 60 DTM1 Zrzavecký Karel Německá doga Abu 08:59:00 17:54:34 08:55:34 08:59:00 18:35:07 09:36:07 18:31:41
41 37 DTM2 Milfajt Petr Český fousek Kim 08:36:00 17:23:49 08:47:49 08:36:00 18:42:47 10:06:47 18:54:36
42 66 DTW1 Katolická Petra Sibiřský husky Lucy 09:05:00 18:03:54 08:58:54 09:05:00 19:05:26 10:00:26 18:59:20
43 86 DTM1 Petrovský Ondřej Německý ovčák Fejby 09:25:00 19:09:08 09:44:08 09:25:00 18:41:36 09:16:36 19:00:44
44 103 DTM1 Navrátil Michal Hokkaido ken Bishika 09:42:00 19:02:48 09:20:48 09:42:00 19:22:48 09:40:48 19:01:36
45 120 DTW1 Nádvorníková Juliána Kolie x německý ovčák Dizzy 09:59:00 20:27:28 10:28:28 09:59:00 18:37:33 08:38:33 19:07:01
46 73 DTW1 Pechmanová Monika Bílý švícarský ovčák Sindy 09:12:00 19:04:24 09:52:24 09:12:00 18:35:47 09:23:47 19:16:11
47 23 DTW1 Vítková Hana Aljašský malamut Argo 08:22:00 17:28:28 09:06:28 08:22:00 18:34:18 10:12:18 19:18:46
48 72 DTM2 Červenka Martin Bílý švícarský ovčák Arny 09:11:00 19:05:17 09:54:17 09:11:00 18:35:39 09:24:39 19:18:56
49 78 DTW1 Čepová Petra Kernteriér Ron 09:17:00 18:26:32 09:09:32 09:17:00 19:36:16 10:19:16 19:28:48
50 75 DTM1 Luštinský Hubert Český horský pes Andy 09:14:00 18:26:32 09:12:32 09:14:00 19:36:16 10:22:16 19:34:48
51 9 DTM1 Pavlíček Petr Alaskan Šep 08:07:00 18:08:19 10:01:19 08:08:00 17:42:00 09:34:00 19:35:19
52 59 DTW1 Hotová Tereza kříženec Kulík 08:58:00 19:02:51 10:04:51 08:58:00 18:36:56 09:38:56 19:43:47
53 7 DTM1 Hurych Jaromír Samojed Ben 08:05:00 17:08:03 09:03:03 08:06:00 18:48:49 10:42:49 19:45:52
54 57 DTM1 Krejčí Ladislav Velký knírač Pepíček 08:56:00 19:02:50 10:06:50 08:56:00 18:37:05 09:41:05 19:47:55
55 62 DTW1 Úchvatová Michaela Americký stafordširský teriér Cinda 09:01:00 19:02:49 10:01:49 09:01:00 19:01:26 10:00:26 20:02:15
56 53 DTM1 Barbořík Jan Německý ovčák Grif 08:52:00 19:02:56 10:10:56 08:52:00 19:05:12 10:13:12 20:24:08
57 17 DTM2 Berka Zdeněk Německý ovčák Ben 08:16:00 20:05:27 11:49:27 08:16:00 19:01:28 10:45:28 22:34:55
58 43 DTM1 Veselka Dušan Krátkosrstá kolie Lady 08:42:00 20:12:44 11:30:44 08:42:00 19:58:53 11:16:53 22:47:37
59 42 DTW1 Bednářová Pavla Krátkosrstá kolie Kety 08:41:00 20:12:44 11:31:44 08:41:00 19:58:53 11:17:53 22:49:37
60 1 DTW2 Všetíčková Iva Anglický kokršpaněl Betyna 08:00:00 20:09:43 12:09:43 08:00:00 20:20:05 12:20:05 24:29:48
61 88 DTM1 Čechura Lukáš Labrador Besa 09:27:00 18:48:56 09:21:56 09:27:00 DNE DNE DNE
62 99 DTM1 Halík Václav Německý ovčák Ares 09:38:00 19:34:40 09:56:40 09:38:00 DNS DNE DNE

2 DTM1 Kuš Peter Rhodesian Ridgeback Erik 08:01:00 13:54:46 05:53:46 08:01:00 08:01:00 DNS DNE

3 DTM1 Žižka Petr Německý ovčák Barča 08:02:00 21:02:30 13:00:30 08:02:00 08:02:00 DNS DNE
Poř. Start. Číslo Kat. Jméno závodníka Rasa Jméno psa
1.kolo

2.kolo

start. čas cíl čas Čas 1. Kola start. čas cíl čas Čas 2. Kola Celkový čas

4 DTW2 Plodková Irena Německý ovčák Deny 08:03:00 21:02:30 12:59:30 08:03:00 08:03:00 DNS DNE

6 DTM1 Eliáš Radek Německý ovčák Asta 08:04:00 17:42:17 09:38:17 08:05:00 08:05:00 DNS DNE

13 DTM1 Juránek Miroslav Zlatý retriever Billy 08:12:00 17:04:36 08:52:36 08:12:00 08:12:00 DNS DNE

21 DTM1 Posád Zdeněk ČHPxNKO Hery 08:20:00 13:52:24 05:32:24 08:20:00 08:20:00 DNS DNE

22 DTM2 Koudelka Ota Samojed Dorian 08:21:00 17:02:45 08:41:45 08:21:00 08:21:00 DNS DNE

24 DTM1 Dvořák Petr Německý ovčák Gera 08:23:00 21:02:30 12:39:30 08:23:00 08:23:00 DNS DNE

25 DTM2 Vlk Rostislav Český horský pes Kesy 08:24:00 18:24:18 10:00:18 08:24:00 08:24:00 DNS DNE

28 DTM1 Hovorka Pavel Zlatý retriever Enny 08:27:00 16:37:13 08:10:13 08:27:00 08:27:00 DNS DNE

31 DTM1 Zetek Václav Sibiřský husky Ada 08:30:00 18:22:32 09:52:32 08:30:00 08:30:00 DNS DNE

34 DTW1 Slaměníková Barbora Sibiřský husky Baree 08:33:00 13:43:09 05:10:09 08:33:00 08:33:00 DNS DNE

35 DTM2 Bodlák Luboš Chodský pes Rocky 08:34:00 20:52:19 12:18:19 08:34:00 08:34:00 DNS DNE

40 DTM1 Hromník Aleš Hokkaido ken Kišu 08:39:00 20:24:07 11:45:07 08:39:00 08:39:00 DNS DNE

44 DTW1 Chládková Olga Zlatý retriever Ben 08:43:00 20:24:07 11:41:07 08:43:00 08:43:00 DNS DNE

45 DTW1 Šidlová Lucie kříženec Bára 08:44:00 16:35:05 07:51:05 08:44:00 08:44:00 DNS DNE

46 DTW1 Náplavová Andrea afgánský chrt x AM Korgy 08:45:00 22:33:06 13:48:06 08:45:00 08:45:00 DNS DNE

47 DTM1 Velc Aleš Drsnosrstý jezevčík trpasličí Dori 08:46:00 20:59:36 12:13:36 08:46:00 08:46:00 DNS DNE

49 DTW1 Skývová Barbora kříženec Dorf 08:48:00 22:33:06 13:45:06 08:48:00 08:48:00 DNS DNE

52 DTW1 Fojtová Jana Sibiřský husky Ajka 08:51:00 21:02:30 12:11:30 08:51:00 08:51:00 DNS DNE

54 DTW1 Kovaříková Radmila Labrador Sírius 08:53:00 21:02:30 12:09:30 08:53:00 08:53:00 DNS DNE

58 DTM1 Chlumský Miloslav Americký pitbulteriér Chucky 08:57:00 19:02:48 10:05:48 08:57:00 08:57:00 DNS DNE

63 DTM2 Karda Otomar Aljašský malamut Bak 09:02:00 09:02:00 DNE 09:02:00 09:02:00 DNS DNE

64 DTW2 Fišerová Zdena Aljašský malamut Bessy 09:03:00 09:03:00 DNE 09:03:00 09:03:00 DNS DNE

